[vc_row][vc_column width=”1/2″ el_class=”kolom-01-organisaties”][vc_wp_custommenu nav_menu=”5″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ el_class=”kolom-02-organisaties”][vc_column_text]
Getallen
1 | nationale sirenemast |
2 | bijenvolken overleefden winter 2012-2013 |
3 | geiten in dierenweide |
8 | monumentale of waardevolle bomen in stadskweektuin |
9 | schildpadden in tropische kas |
14 | meter hoog torentje |
55 | verschillende leskisten en lespakketten NME |
65 | schoolklassen volgen activiteiten in Springertuin en exporuimte |
89 | klassen volgden in 2012 klimaat- en energielessen bij NME |
100 | jaar Stadskweektuin |
277 | m2 BVO Kaatsbaan |
680 | m2 grondstuk beheerderswoning |
832 | m’ hekwerk rondom |
890 | m2 arboretum |
950 | zonuren per jaar |
1573 | kasteel ‘Huis ter Kleef’ wordt door Spanjaarden opgeblazen |
2010 | start participatie ontwikketrng Kleverlaanzone |
2.671 | m2 totaal oppervlak water in Kweektuin |
5.230 | m2 kassen |
7.000 | kinderen werd in 2012 door NME Haarlem kennis bijgebracht |
14.000 | kWh elektriciteitsverbruik per jaar |
16.000 | personen bezochten in 2012 het voorjaars- en herfstevenement |
40.000 | jaarlijkse bezoekers stadskweektuin |
42.040 | m2 oppervlak terrein |
58.000 | bomen in gemeente Haarlem |
82.000 | m3 gasverbruik per jaar |
[/vc_column_text][vc_single_image image=”453″ img_size=”full” alignment=”center” image_hovers=”false”][/vc_column][/vc_row]